一、整機參數 | ||||
型號 | 單位 | SGHP25/SGHP30 | SGHP25C/SHP30C | SGHP25D/SCHP30D |
操作方式 | 輪式自行走 | 輪式自行走 | 輪式自行走 | |
總寬發動機 | ||||
功率 | kW | 92 | 92 | 92 |
最大行駛速度 | km/h | 20 | 20 | 20 |
最小轉彎半徑 | m | 6.4/6.6 | 6.4/6.6 | 6.4/6.6 |
最大爬坡度 | 25° | 25° | 25° | |
最小離地距離 | mm | 300/350 | 300/350 | 300/350 |
制動距離 | ≤10m/22km/h | ≤10m/22km/h | ≤10m/22km/h | |
最大轉向角 | 34°/33° | 34°/33° | 34°/33° | |
長 | mm | 7850/8450 | 7850/8450 | 7850/8450 |
寬 | mm | 2460(運輸)/2600(工作) | 2460(運輸)/2600(工作) | 2460(運輸)/2600(工作) |
高 | mm | 3490 | 3490 | 3490 |
自重 | kg | 16000/17600 | 16000/17600 | 16000/17600 |
二、速凝劑系統參數 | ||||
速凝劑泵型號 | - | - | - | |
電機功率 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
速凝劑系統壓力 | bar | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
速凝劑箱容積 | L | 1000 | 1000 | 1000 |
三、機械手參數 | ||||
回轉支撐型號 | ||||
臂架結構形式 | 伸縮+折疊+伸縮 | 伸縮+折疊+伸縮 | 伸縮+折疊+伸縮 | |
噴射高度 | m | 16 | 16 | 17 |
噴射寬度 | m | 28 | 28 | 30 |
大臂俯仰角 | -30°~60° | -30°~60° | -30°~60° | |
小臂俯仰角 | -60°~-37° | -60°~-37° | -60°~-37° | |
小臂擺動角 | 230° | 230° | 230° | |
噴頭水平軸向旋角 | 360° | 360° | 360° | |
噴頭豎直軸向轉角 | 240° | 240° | 240° | |
四、底盤參數 | ||||
底盤型號 | SJ25/SJ30 | SJ25/SJ30 | SJ25/SJ30 | |
軸距 | mm | 4230/4500 | 4230/4500 | 4230/4500 |
前橋輪距 | mm | 1896/1800 | 1896/1800 | 1896/1800 |
后橋輪距 | mm | 1896/1800 | 1896/1800 | 1896/1800 |
輪胎型號 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | |
輪胎直徑 | mm | 1020/1070 | 1020/1070 | 1020/1070 |
前后橋驅動方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
轉向 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | |
五、砼缸輸料系統參數 | ||||
工作驅動方式 | 電機驅動 | 電機驅動 | 電機驅動 | |
電機功率 | kW | 75/55 | 75/55 | 75/55 |
電機電壓 | v | 380 | 380 | 380 |
混凝土理論泵送次數 | 次/分鐘 | |||
混凝土理論排量 | m3/h | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
出口壓力 | Mpa | 6 | 6 | 6 |
砼缸內徑 | mm | 160/180 | 160/180 | 160/180 |
砼缸行程 | mm | 800 | 800 | 800 |
輸送管徑 | mm | Φ125~Φ80 | Φ125~Φ80 | Φ125~Φ80 |
噴嘴嘴口直徑 | mm | Φ45 | Φ45 | Φ45 |
料斗上料高度 | mm | 1470 | 1470 | 1470 |
Copyright ?? 版權所有 網站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務電話:18626022858 ?
公司地址:徐州市高新技術產業開發區長興路16號