PF-28 | HP-08R | |
項目 | 參數 | 參數 |
適應巷道斷面 | 28-50m2 | 28-50m2 |
最大工作高度 | 6720mm | 8200mm |
最大工作寬度 | 8350mm | 12300mm |
回轉角度 | ±50° | - |
變幅角度 | ±63.5° | - |
噴頭擺動角度 | ±160° | |
工作臂行程 | 2000mm | 2100mm |
運行狀態外形尺寸 | 3430×2260×2170mm | 4500×1080×2336mm |
液壓系統額定壓力 | 16MPA | 16MPA |
機重 | 2210kg | 2110kg |
行走速度 | 1km/h | 4.4km/h |
爬坡能力 | 20° | 30° |
額定功率 | 7. 5KW | 7. 5KW |
電壓等級 | 660/1140/380V | 380V/50Hz |
前方最大噴射距離 | 6.5m | |
發動機功率 | 16.5kW |
Copyright ?? 版權所有 網站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務電話:18626022858 ?
公司地址:徐州市高新技術產業開發區長興路16號