參數 | 單位 |
HBTS80C16 —112R |
HBTS80C16 —130R |
HBTS80C16 —133R |
HBTS8016 —145R |
最大理論輸送量 | m3/h | 83 | 83 | 83 | 83 |
最大泵送壓力 | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 |
液壓系統形式 | / | 開式 | 開式 | 開式 | 開式 |
動力形式 | / | 柴油機 | 柴油機 | 柴油機 | 柴油機 |
轉速 | r/m | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
柴油機品牌 | / | 道依次 | 道依次 | 道依次 | 道依次 |
功率 | kW | 112 | 130 | 133 | 145 |
分配閥形式 | / | S閥 | S閥 | S閥 | S閥 |
油缸缸徑 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
輸送缸缸徑 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
高低壓轉換 | / | 有 | 有 | 有 | 有 |
燃油箱容積 | L | 230 | 230 | 230 | 230 |
液壓油箱容積 | L | 580 | 580 | 580 | 580 |
料斗容積 | m3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上料高度 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
外型尺寸 | mm | 6500×2160×2600 | 6500×2160×2600 | 6500×2160×2600 | 6500×2160×2600 |
整機重量 | kg | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
參數 | 單位 |
HBTS80C16 —156R |
HBTS80C16—161R |
HBTS80C16 —181R |
HBTS80C16 —187R |
最大理論混凝土輸送量 | m3/h | 85 | 83 | 83 | 85 |
最大泵送混凝土壓力 | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 |
液壓系統形式 | / | 開式 | 開式 | 開式 | 開式 |
動力形式 | / | 柴油機 | 柴油機 | 柴油機 | 柴油機 |
轉速 | r/m | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
柴油機品牌 | / | 上柴卡特彼勒 | 道依次 | 道依次 | 上柴卡特彼勒 |
功率 | kW | 156 | 161 | 161 | 187 |
分配閥形式 | / | S閥 | S閥 | S閥 | S閥 |
油缸缸徑 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
輸送缸缸徑 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
高低壓轉換 | / | 有 | 有 | 有 | 有 |
燃油箱容積 | L | 230 | 230 | 230 | 230 |
液壓油箱容積 | L | 580 | 580 | 580 | 580 |
料斗容積 | m3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上料高度 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
外型尺寸 | mm | 6500×2160×2600 | 6500×2160×2600 | 6500×2160×2600 | 6500×2160×2600 |
整機重量 | kg | 7010 | 6780 | 6780 | 7010 |
Copyright ?? 版權所有 網站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務電話:0516-85580052 ?
公司地址:徐州市高新技術產業開發區長興路16號