項目 | 單位 | XHBTS30R | XHBTS40R | XHBTS50R |
最大理論輸送量 | M3/H | 35 | 45 | 55 |
最大出口壓力 | Mpa | 13 | 13 | 13 |
骨料最大粒徑 | mm | <40 | <40 | <40 |
功率 | Kw | 56/62 | 62/82 | 62/82 |
動力形式 | / | 柴油機 | 柴油機 | 柴油機 |
料斗容積 | M3 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
上料高度 | mm | 1100 | 1100 | 1200 |
液壓油箱容積 | L | 355 | 460 | 460 |
分配閥形式 | / | S閥 | S閥 | S閥 |
主機重量 | Kg | 4000 | 4500 | 4800 |
外形尺寸 | mm | 5300×1640×2600 | 5800×1800×2600 | 5800×1800×2600 |
Copyright ?? 版權所有 網站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務電話:0516-85580052 ?
公司地址:徐州市高新技術產業開發區長興路16號