名稱 | 單位 | STK-600 | STK-700 | HSP-700 | SJDY-200 | SZD-6 | |
生產能力 | (m3/h) | 4-6 | 5-7 | 7 | 1-10 | 6 | |
系統風壓 | (Mpa) | >0.8 | >0.8 | >0.8 | - | - | |
工作風壓 | (Mpa) | >0.7 | >0.7 | >0.7 | - | - | |
最大骨料直徑 | (mm) | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
細集料細度模數 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | - | - | ||
液體速凝劑摻量 | (%) | 0~7 | 0~7 | 0~7 | - | - | |
輸料膠管內徑 | (mm) | 51/57(標配) | 57/64(標配) | 57/64(標配) | - | - | |
耗風量 | (m3/min) | ≥10 | ≥10 | ≥10 | - | - | |
最大噴射距離 | 水平 | (m) | 50 | 50 | 100 | - | - |
垂直 | 50 | 50 | 50 | - | - | ||
外形尺寸(輕胎式)(長x寬x高) | (mm) | 2300x900x1390 | 2300x900x1390 | 2200x1130x11650 | 3380x900x1555 | 3280x900/1050x1980 | |
主電機功率 | (kW) | 7.5 | 7.5 | 18.5 | 15 | 5.5 | |
電壓等級 | (V) | - | - | - | 380/660/1140 | 380/660/1140 | |
有效容積 | (L) | - | - | - | 320 | 60 | |
混凝土塌落度 | (cm) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | - | - | |
機旁粉塵 | (mg/m3) | <10 | <10 | <10 | - | - | |
回彈(標準工藝條件) | (%) | 平均≤20 | 平均≤20 | 平均≤20 | - | - | |
整機重量 | (kg) | 1500 | 1550 | 1500 | 2100 | 1400/1080 | |
上料高度 | (mm) | 1390 | 1390 | 950 | 1390 | 350-1350 | |
上料斗容積 | (L) | - | - | - | 200 | - | |
儲料高度 | (mm) | - | - | - | 1215 | - |
Copyright ?? 版權所有 網站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務電話:18626022858 ?
公司地址:徐州市高新技術產業開發區長興路16號