項目 | 單位 | JBTS20 | JBTS30 |
最大理論輸送量 | m³/h | 20 | 30 |
最大理論攪拌量 | m³/h | 15 | 15 |
最大理論輸送壓力 | MPa | 10 | 8 |
分配閥形式 | / | S閥 | S閥 |
主功率 | Kw | 22/30 | 30/37 |
卷揚電機功率 | Kw | 4.5 | 5.5 |
攪拌電機功率 | Kw | 3*2 | 4*2 |
水泵電機功率 | Kw | 0.75 | 0.75 |
電力形式 | / | 電機 | 電機 |
輸送缸缸徑 | mm | Φ180*800 | Φ180*800 |
上料容積 | L | 730 | 730 |
上料高度 | mm | 1050 | 1050 |
燃油箱容積 | L | 115 | 115 |
額定電壓 | V | 380 | 380 |
允許最大粒徑直徑 | mm |
卵石:40 碎石:30 |
卵石:40 碎石:30 |
輸送管內徑 | mm | Φ125/φ80 | Φ125/φ80 |
外形尺寸 | mm | 5100×2100×2700 | 5100×2100×2700 |
主機重量 | kg | 5000 | 530 |
Copyright ?? 版權所有 網站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務電話:18626022858 ?
公司地址:徐州市高新技術產業開發區長興路16號