適用于高速公路邊坡綠化、大型園林綠化、堤壩、礦山復綠、、電廠粉煤灰堆積綠化生態環保工程;還適用于荒漠改造堤壩護坡、山體滑坡等生態復綠工程。
客土濕噴機的亮點產品參數與配置 | ||||
項目 | 單位 | PTS-180 | PTSR-180 | |
整機性能 | 最大理論噴射能力 | m³∕h | 20 | 24 |
最大理論水平輸送距離 | m | 400 | 400 | |
最大理論垂直輸送距離 | m | 150 | 150 | |
輸送出口壓力 | Mpa | 10 | 10 | |
分配閥形式 | ∕ | S管 | S管 | |
輸送缸缸徑×行程 | mm | Φ140×1000 | Φ140×1000 | |
主油缸缸徑×行程 | mm | Φ90×Φ55×1000 | Φ90×Φ55×1000 | |
料斗容積×上料高度 | m3∕mm | 0.4×1750 | 0.4×1750 | |
出料口直徑 | mm | Φ125 | Φ125 | |
動力系統 | 動力源 | ∕ | 三相電動機 | 柴油機 |
額定功率 | Kw | 37 | 52 | |
額定轉速 | r∕min | 1450 | 1800 | |
其他參數 | 允許最大骨粒粒徑 | mm | 30 | 30 |
輸送管內徑 | mm | 80 | 80 | |
外形尺寸:長×寬×高 | mm | 4800×1800×2050 | 5200×1800×2150 | |
總質量 | kg | 3800 | 4200 | |
主要配置 | 液壓系統油路形式 | 開式雙泵雙回路∕油200L | 開式雙泵雙回路∕油200L | |
眼鏡板∕切割環 | 合金 | 合金 | ||
潤滑系統 | 潤滑泵、遞進分油器 | 潤滑泵、遞進分油器 | ||
支地輪 | 頂升式 | 頂升式 | ||
液壓系統冷卻散熱 | 風冷/水冷 | 風冷/水冷 | ||
遙控器 | 無線 | 無線 | ||
配置品牌 | 主油泵: | 進口川崎 | 主閥組: | 中外合資 |
主油缸: | 三一同款 | 柴油機: | 廣西玉柴或山東濰柴 |
Copyright ?? 版權所有 網站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務電話:18626022858 ?
公司地址:徐州市高新技術產業開發區長興路16號