SY70-90 | SY90-100 | SY90-125 | SY100-150 | DY50-70 | SJ200 | SLHB-3 | SLHB-6 | SLHB-8 | SJHB-3 | |
型號(油缸直徑/料缸直徑) | 80/80 | 80/80 | 80/110 | 80/110 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | - |
料缸直徑(mm) | 80 | 80 | 110 | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
電機功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 4 | 15 | 4 | 5.5 | 11 | 2.2/2.8 |
(匹配)齒輪泵型號 | CB-FC40 | CB-FC40 | CB-FC40 | CB-FC40 | CB-FC40 | - | - | - | - | - |
齒輪泵承受壓力Mpa | 0-16 | 0-16 | 0-16 | 0-16 | 0-16 | - | - | - | - | - |
排漿量(m3/h | 4-5 | 4-6 | 5-7 | 5-10 | 2.5 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 |
出口壓力(Mpa | 0-6 | 0-10 | 0-6 | 0-8 | 0-6 | 0-16 | 3 | 3 | 8 | 3 |
噪聲功率級(db(A) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
出漿口直徑(mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
吸漿口直徑(mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
料缸數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
輸送距離(m) | 垂直80;水平200 | 垂直100;水平300 | 垂直100;水平500 | 垂直120;水平600 | 垂直80;水平200 | 垂直80;水平200 | 垂直80;水平200 | 垂直80;水平200 | 垂直80;水平200 | 垂直80;水平200 |
顆粒大小(mm) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
外形尺寸(mm) | 1700*900*1000 | 1700*900*1000 | 1700*900*1000 | 1700*900*1000 | 1400*550*860 | 1800*1000*1200 | 1450*760*800 | 1200*480*940 | 1200*480*940 | 1125*540*850 |
吸漿高度(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
油箱容積(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
整機重量(kg | 480 | 500 | 500 | 550 | 200 | 650 | 480 | 300 | 650 | 260 |
Copyright ?? 版權所有 網站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務電話:18626022858 ?
公司地址:徐州市高新技術產業開發區長興路16號