參數/單位 | SJP-3 | SJP-4 | SJP-5 |
輸送量(m3/h) | 3 | 4 | 5 |
液壓系統形式 | 開式 | 開式 | 開式 |
動力形式 | 電機 | 電機 | 電機 |
功率(KW) | 5.5/7.5/11 | 5.5/7.5/11 | 5.5/7.5/11 |
分配閥形式 | S管閥 | S管閥 | S管閥 |
整機重量(kg) | 600 | 600 | 600 |
外型尺寸(mm) | 2000X700X700. | 2000X700X700. | 2000X700X700. |
Copyright ?? 版權所有 網站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務電話:18626022858 ?
公司地址:徐州市高新技術產業開發區長興路16號