參數 | 單位 | HBTS45.10.45/55 | HBTS50.10.55/75 |
最大理論輸送量 | m3/h | 45 | 50 |
最大泵送壓力 | MPa | 10 | 10 |
液壓系統形式 | / | 開式 | 開式 |
動力形式 | / | 電機 | 電機 |
轉速 | r/m | 1480 | 1480 |
功率 | kW | 45/55 | 55/75 |
分配閥形式 | / | S閥 | S閥 |
油缸缸徑 | mm | 100 | 100 |
輸送缸缸徑 | mm | 180 | 200 |
高低壓切換 | / | 有 | 有 |
液壓油箱容積 | L | 280 | 460 |
料斗容積 | m3 | 0.4 | 0.4 |
上料高度 | mm | 1280 | 1280 |
外型尺寸 | mm | 4600×1860×1720 | 6000×1860×2100 |
整機重量 | kg | 3000 | 4000 |
Copyright ?? 版權所有 網站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務電話:0516-85580052 ?
公司地址:徐州市高新技術產業開發區長興路16號