型號 | HGY13 | HGY15 | HGY17 | HGY21 | HGY23 | ||
性能 | 布料臂長(m) | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | |
回轉角度(°) | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | ||
俯仰角度(°) | -2~84.4 | 0~89 | 4~90 | 0~90 | 0~85 | ||
回轉工作范圍 | 360°回轉 | ||||||
工作環境溫度 | -5°C~40°C | -5°C~40°C | -5°C~40°C | -20°C~40°C | -20°C~40°C | ||
重量(T) | 自重 | 4.6 | 4.5 | 6.2 | 8.8 | 9.1 | |
帶配重 | 6.8 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | 10.4 | ||
支腿跨距 | 4000*4000 | 4000*4000 | 4231*4231 | 5167*5167 | 5167*5167 | ||
控制系統 | 電源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
功率(kW) | 4 | 4 | 5.5 | 22 | 22 | ||
防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||
絕緣等級 | F | F | F | F | F | ||
系統壓力(MPa) | 20 | 16 | 20 | 32 | 32 | ||
控制方式 | 無線開關量/模擬量 | ||||||
臂架 | 輸送管清洗方式 | 水洗/干洗 | |||||
臂架打開方式 | 三節R型 | 四節M型 | |||||
輸送管徑(mm) | 125mm | ||||||
末端軟管(m) | 3 | ||||||
長度(mm) | 8900/4000/2585 | 6000/5000/4000 | 6670/5730/4610 | 6500/4600/4600/5321 | 6839/5089/5069/5832 | ||
轉角(°) | 89/180/180 | 89/180/180 | 90/180/180 | 90/180/220/180 | 90/180/220/180 |
Copyright ?? 版權所有 網站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務電話:18626022858 ?
公司地址:徐州市高新技術產業開發區長興路16號